
Van de Zakschapen van het denimflard van het het Bontjasje van Faux blokkeerde het Blauwe Contrast Lange Shearling Lagen
Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | IDENTITY |
Modelnummer: | 28 30 32 34 36 38 40 42 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1000units |
Levertijd: | 10-15days na pp-goedkeuring |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | faux bont | Samenstelling: | 70%acylic 30%polyester |
---|---|---|---|
Kleur: | mink | Versieringskleur: | strook |
Hoog licht: | het jasje van het dames faux bont,de bontjas van vrouwen faux |
Productomschrijving
Van het de mink faux bont van dames bedekt de omgekeerde kraag luxe TW64896 met een laag
Shell-stof
|
70%Acylic 30%Polyester faux |
Voering
|
100%Polyester 210T DTM |
Versieringslijst
Versiering
|
Positie | Hoeveelheid | Grootte | Kleur |
popcornpannen
|
placket | 3 | strook |
Beschrijving
Stof om faux bont te zijn
Kledingstuk volledig te voeren
Stof en kleur om acryllic mink, samenstelling 70% en 30%-polyester te zijn fabirc
Voorlaag om een omgekeerde kraag vanaf beeld te hebben
- laag om in minkbont te zijn.
- om volledig worden gevoerd
- om DTM-minkvoering te hebben
- om 3x-popcornpannen bij placket te hebben
- om zijzakken te hebben
Meting
METINGEN | Tolerantie | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Reversonderbreking - NSP aan 1st B/Hole | 5/5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
De Hals van Centreback van de kraagdiepte @ | 0/0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Over Achterhals (HSP aan HSP) | 5/5 | 16.8 | 16.8 | 17.2 | 17.6 | 18 | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 20.4 | 21 |
Over Voor medio-Armhole of Juk | 5/5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.2 | 39.4 | 40.9 | 42.4 | 43.9 |
Over Achter medio-Armhole of Juk | 5/5 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.2 | 40.4 | 41.9 | 43.4 | 44.9 |
Halve Mislukking in Underarm | 5/5 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50.5 | 53 | 56 | 59 | 62 |
Halve Taille (41cm neer) | 5/5 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44.5 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Halve Boordbreedte - rechtstreeks overdwars | 5/5 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56.5 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Ex de Halsversiering van de schoudernaad | 5/5 | 11.1 | 11.1 | 11.4 | 11.7 | 12 | 12.3 | 12.6 | 12.9 | 13.2 | 13.5 |
Lange Kokerlengte (met inbegrip van Manchet) | 5/5 | 60.8 | 60.8 | 61.2 | 61.6 | 62 | 62.4 | 62.8 | 63.2 | 63.6 | 64 |
Halve (Diagonaal) Armhole | 5/5 | 20.6 | 20.6 | 21.4 | 22.2 | 23 | 23.8 | 24.6 | 25.4 | 26.2 | 27 |
Halve Bicep in Underarm PT | 5/5 | 14.6 | 14.6 | 15.4 | 16.2 | 17 | 17.8 | 18.6 | 19.4 | 20.2 | 21 |
Halve Manchetbreedte (snak) | 5/5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
Zie uit op Lengte (van HSP) | 10/10 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
C/Back Lengte van Halsnaad | 10/10 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Halve Elleboog in Medio Underarm | 10/10 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
Specificatie
Ga Uw Bericht in