
Van de Zakschapen van het denimflard van het het Bontjasje van Faux blokkeerde het Blauwe Contrast Lange Shearling Lagen
Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | OUTBACK RED |
Modelnummer: | 30 32 34 36 38 40 42 44 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1000units |
Levertijd: | 10-15days na pp-goedkeuring |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | faux bont | Samenstelling: | 100%Polyester |
---|---|---|---|
Kleur: | Rood | Versieringskleur: | antieke strook |
Hoog licht: | het bontjasje van vrouwen faux,de bontjas van vrouwen faux |
Productomschrijving
Van het fauxbont van dames de rode van de de kraag middelgrote lengte omgekeerde laag TW78516
Shell-stof
|
100%Polyester faux |
Voering
|
100%Polyester 210T DTM |
Versieringslijst
Versiering
|
Positie | Hoeveelheid | Grootte | Kleur |
popcornpan
|
placket | 4 | antieke strook |
Beschrijving
Stof om faux bont te zijn
Kledingstuk volledig te voeren
Stof en kleur om rood te zijn, samenstellings100% polyester fabirc
Voorzijde
- laag om een omgekeerde kraag vanaf beeld te hebben
- laag om in rood bont te zijn.
- Alle panelen die met bont in dezelfde richting moeten worden gesneden
- om volledig worden gevoerd
- om de rode voering van DTM te hebben
- om zijzakken te hebben
- Om haak en ogen bij het CF te hebben
- Kokers om lang te zijn
Meting
METINGEN | Tolerantie | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Kraag Voorrand | 0/0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Kraagdiepte bij C/Back-Hals | 0/0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Over Achterhals (HSP aan HSP) | 5/5 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 20 | 20.6 | 21.2 | 21.8 | 22.4 | 23 |
Over Achter medio-Armhole of Juk | 10/10 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.2 | 41.4 | 43.4 | 45.9 | 48.4 |
Over Voor medio-Armhole of Juk | 10/10 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.7 | 38.9 | 40.9 | 43.4 | 45.9 |
Halve Mislukking in Underarm | 10/10 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52.5 | 55 | 58.5 | 63 | 68 |
Halve Taille (41cm neer) | 10/10 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54.5 | 57 | 60.5 | 65 | 70 |
Halve Boordbreedte - rechtstreeks overdwars | 10/10 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 55 | 57.5 | 61 | 65.5 | 70.5 |
Schoudernaad | 5/5 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 12.4 | 12.9 |
Lange Kokerlengte (met inbegrip van Manchet) | 5/5 | 59.8 | 60.2 | 60.6 | 61 | 61.6 | 62.2 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
Halve (Diagonaal) Armhole | 5/5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26.4 | 27.8 |
Halve Bicep in Underarm | 5/5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.9 | 24.3 |
Halve Manchetbreedte (snak) | 5/5 | 13 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14.5 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.5 |
Zie uit op Lengte van HSP | 10/10 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 92 |
C/Back Lengte van Halsnaad | 10/10 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88.5 |
Halsdaling (naad aan naad) | 5/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.6 | 6.2 | 6.8 |
Specificatie
Ga Uw Bericht in