
Van de Zakschapen van het denimflard van het het Bontjasje van Faux blokkeerde het Blauwe Contrast Lange Shearling Lagen
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal 1: | faux bont | Materiaal 2: | teddy bont |
---|---|---|---|
samenstelling 1: | 63%acrylic 21%modacrylic 16%polyester | samenstelling 2: | 83%modacrylic 17%polyester |
Voering: | 100%Polyester | ||
Hoog licht: | het bontjasje van vrouwen faux,de bontjas van vrouwen faux |
Productomschrijving
Tan van het fauxbont van dames de beige teddy collarless korte laag van bontcombo
|
63%acrylic 21%modacrylic 16%polyester faux |
Shell-stof 2
|
het teddy bont van 83%modacrylic 17%polyester |
|
100%Polyester |
Versieringslijst
|
Positie | Hoeveelheid | Grootte | Kleur |
|
placket | 2 | strook |
Beschrijving
Stof om faux bont en teddy bont te zijn als beeld
Kledingstuk volledig te voeren
Stof en kleur om als beeld beige te zijn.
Het voeren om poly de pongézijdevoering van 100% te zijn
stijl om een collarless korte laag te zijn als beeld.
Kledingstuk om zijzak te hebben bij zijnaad en zak met voering te in eigen zak steken
Stijl om lange kokers te hebben.
Volg specificatie die voor richtlijnpasvorm wordt verstrekt
Om zelf met fouten bij binnenkant van achterhals te hebben
Bontdetail
Meting
METINGEN | Tolerantie | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Over Achterhals (HSP aan HSP) | 5/5 | 16.8 | 16.8 | 17.2 | 17.6 | 18 | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 20.4 | 21 |
Over Voor medio-Armhole of Juk | 5/5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35.2 | 36.4 | 37.9 | 39.4 | 40.9 |
Over Achter medio-Armhole of Juk | 5/5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.2 | 39.4 | 40.9 | 42.4 | 43.9 |
Halve Mislukking in Underarm | 5/5 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50.5 | 53 | 56 | 59 | 62 |
Halve Taille (41cm neer) | 5/5 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42.5 | 45 | 48 | 51 | 54 |
Halve Boordbreedte - rechtstreeks overdwars | 5/5 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50.5 | 53 | 56 | 59 | 62 |
Ex de Halsversiering van de schoudernaad | 5/5 | 10.1 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 12.2 | 12.5 |
Lange Kokerlengte (met inbegrip van Manchet) | 5/5 | 61.8 | 61.8 | 62.2 | 62.6 | 63 | 63.4 | 63.8 | 64.2 | 64.6 | 65 |
Halve (Diagonaal) Armhole | 5/5 | 18.6 | 18.6 | 19.4 | 20.2 | 21 | 21.8 | 22.6 | 23.4 | 24.2 | 25 |
Halve Bicep in Underarm PT | 5/5 | 14.6 | 14.6 | 15.4 | 16.2 | 17 | 17.8 | 18.6 | 19.4 | 20.2 | 21 |
Halve Manchetbreedte (snak) | 5/5 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
Zie uit op Lengte (van HSP) | 10/10 | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
C/Back Lengte van Halsnaad | 10/10 | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Specificatie
Ga Uw Bericht in