
Van de Zakschapen van het denimflard van het het Bontjasje van Faux blokkeerde het Blauwe Contrast Lange Shearling Lagen
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | faux bont | Samenstelling: | 90%Acrylic 10%Polyester |
---|---|---|---|
Kleur: | Mauve | Versieringskleur: | dtm |
Hoog licht: | het jasje van het dames faux bont,de bontjas van vrouwen faux |
Productomschrijving
Mauve fauxbont van dames om bontjas TWS014531 van de halslijn de langere lengte
|
het bont van 90%Acrylic 10%polyester faux |
|
100%Polyester 210T DTM |
Versieringslijst
|
Positie | Hoeveelheid | Grootte | Kleur |
|
placket | 5 | dtm |
Beschrijving
Stof om faux bont te zijn
Kledingstuk volledig te voeren
Stof en kleur om mauve te zijn, samenstelling 10% polyester90%acylic faux bont
Het voeren om 100%-polyestervoering te zijn
stijl om een collarless lange laag te zijn als beeld.
Kledingstuk om zijzak en zakzak met voering te hebben
Om haak en het oog van 5x stof de behandelde op placket vanaf bovenkant te hebben van voorkraag afname om 12cm te zijn uit uit elkaar geplaatst.
Stijl om lange kokers te hebben.
Volg specificatie voor richtlijnpasvorm die wordt verstrekt
Bontdetail
Meting
Beschrijving | Tol (-) Tol (+) 26 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
Over achterhals (naad aan naad) | -0.50 | 0,50 | 21.80 | 22.20 | 22.60 | 23.00 | 23.60 | 24.20 | 24.80 | 25.40 | 26.00 | 26.60 |
Over voor medio armhole | -1.00 | 1.00 | 33.00 | 34.00 | 35.00 | 36.00 | 37.20 | 38.40 | 40.40 | 42.90 | 45.40 | 47.90 |
Over achter medio armhole | -1.00 | 1.00 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | 41.00 | 42.20 | 43.40 | 45.40 | 47.90 | 50.40 | 52.90 |
Halve mislukking/borst bij underarm | -1.00 | 1.00 | 43.00 | 46.00 | 48.00 | 50.00 | 52.50 | 55.00 | 58.50 | 63.00 | 68.00 | 73.00 |
Halve taille 41cm van HSP | -1.00 | 1.00 | 42.00 | 45.00 | 47.00 | 49.00 | 51.50 | 54.00 | 57.50 | 62.00 | 67.00 | 72.00 |
Halve bodemheup 18cm van underarm | 0,00 | 0,00 | 47.00 | 50.00 | 52.00 | 54.00 | 56.50 | 59.00 | 62.50 | 67.00 | 72.00 | 77.00 |
Halve boordbreedte rechtstreeks overdwars | -1.00 | 1.00 | 50.00 | 53.00 | 55.00 | 57.00 | 59.50 | 62.00 | 65.50 | 70.00 | 75.00 | 80.00 |
Schoudernaad | -0.50 | 0,50 | 9.10 | 9.40 | 9.70 | 10.00 | 10.30 | 10.60 | 10.90 | 11.40 | 11.90 | 12.40 |
Kokerlengte van armhole (snak) | -1.00 | 1.00 | 58.80 | 59.20 | 59.60 | 60.00 | 60.60 | 61.20 | 61.80 | 61.80 | 61.80 | 61.80 |
Halve (diagonaal) armhole | -0.50 | 0,50 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 26.00 | 27.40 | 28.80 | 30.20 |
Half bicep bij underarm | -0.50 | 0,50 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.40 | 24.80 | 26.20 |
Het halve manchet openen (snak) | -0.50 | 0,50 | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 |
Zie uit op lengte van HSP aan boord | -1.00 | 1.50 | 77.00 | 78.00 | 79.00 | 80.00 | 81.00 | 82.00 | 83.00 | 84.00 | 85.00 | 86.00 |
CITIZENS BANDlengte van halsnaad | -1.00 | 1.50 | 75.00 | 76.00 | 77.00 | 78.00 | 79.00 | 80.00 | 82.00 | 84.00 | 86.00 | 88.00 |
Specificatie
1, Hoge manier, goede kwaliteit, redelijke prijs, comfortble gevoel en rendabel.
Ga Uw Bericht in